Hier vindt u een link naar onze sparking unit op You tube.
| TOEGEPASTE ADER KLEUREN | ADER | KLEUR |
| OMSCHRIJVING | DOORSNEDE | |
| HOOFDSTROOM FASE | 1,5-120mm | ZWART |
| HOOFDSTROOM NUL | 1,5-70mm | LICHT BLAUW |
| AARDE | 1,5-70mm | GEEL/GROEN |
| STUURSTROOM (230) FASE | 0,75-1,5mm | ZWART |
| STUURSTROOM (230V) NUL | 0,75-1,5mm | LICHT BLAUW |
| STUURSTROOM 24V+ | 0,5-1,5mm | ROOD |
| STUURSTROOM 0V | 0,5-1,5mm | GRIJS |
| STUURSTROOM PLC INPUT 24VDC | 0,5-1,5mm | WIT |
| STUURSTROOM PLC OUT 24VDC | 0,5-1,5mm | GEEL |
| STUURSTROOM ANALOOG | 0,5-1,5mm | PAARS |
| STUURSTROOM VEILIGHEIDCIRCUIT | 0,5-1,5mm | ORANJE |
| STUURSTROOM OVERIG 0,5-1,5mm | 0,5-1,5mm | GROEN |
Ook dit jaar (25 januari 2014) neemt PTS-Technische Service weer deel aan de Kies Techniek Manifestatie regio Venlo - Peel en Maas. Want wie kiest voor een technisch beroep, gaat voor een uitdagende carrière met grote kans op een baan. Techniek "loont" in alle opzichten.
Te besparen en zo voor een beter milieu te gaan.
Zo besparen we als PTS-Technische Service samen met de andere deelnemers € 2.700 per jaar.
De totale investering bedroeg € 8 miljoen.